<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MegaInformes.com &#187; México</title>
	<atom:link href="http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/category/noticias/03-notas-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megainformes.com.ar/ultra</link>
	<description>Megainformes es el sitio con mayor información para martonistas y aficionados a correr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 20:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Germán Silva: todos pueden correr maratón</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2010/01/todos-pueden-correr-maraton/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2010/01/todos-pueden-correr-maraton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[El atleta mexicano Germán Silva, doble campeón del Maratón de Nueva York, asegura que cualquier ser humano capaz de correr por un minuto puede competir en los 42 kilómetros y 195 metros, si entrena el cuerpo.
“Para comenzar sólo se necesita trotar por un minuto, lo demás es entrenar”, dijo ayer Silva durante la presentación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2010/01/todos-pueden-correr-maraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aconcagua 2010 &#8211; Conocer al Guía</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[ANTISoutdoor es una organización de especialistas abocados a preparar y entrenar a sus clientes para hacer montañismo. Entre otros programas brindamos Aconcagua para corredores diseñado para entrenar y capacitar a gente con hábitos deportivos para intentar el Aconcagua en verano.
Nuestra organización brinda además programas corporativos con foco en el team building y actividades de integración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 Km, Records Nacionales &#8211; Sudamérica</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/42-km-records-nacionales-sudamerica/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/42-km-records-nacionales-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[record maraton]]></category>
		<category><![CDATA[records nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con ustedes las mejores marcas en los 42,195 Km. por países agrupado por región.
Hombres
 



Record Región
 
2:06.05
Ronaldo Da Costa &#8211; Bra
20sep1998
Berlin


 
 
 
 
 
 


Argentina
ARG
2:09.57
Antonio Silio
30apr1995
Hamburg


 
 
2:13.42
Oscar Hernan Cortinez
23apr2000
Santa Rosa


 
 
2:13.50
Juan Pablo Juarez
24apr1994
Torino


 
 
2:15.01
Toribio Eduardo Gutierrez
25sep1994
Buenos Aires


 
 
2:15.23
Tranquilino Valenzuela
25sep1994
Buenos Aires


 
 
2:17.49
Ruben Humberto Aguilar
27may1984
La Matanza


 
 
2:18.12
Carlos Paradelo
03oct1999
Minneapolis


 
 
2:18.22
Daniel Simbron
11apr2004
Santa Rosa


 
 
2:18.24
José Luis Luna
11apr2004
Santa Rosa


-10-
 
2:18.28
Jorge Anibal Yeher
05jul1987
Buenos Aires


Bolivia
BOL
2:17.49 
Juan Camacho
07apr1984
Maasluis


Brasil
BRA
2:06.05
Ronaldo da Costa
20sep1998
Berlin


 
 
2:08.26
André Luis Ramos
20apr1998
Boston


 
 
2:08.31
Vanderlei Cordeiro de Lima
08feb1998
Tokyo


 
 
2:08.37
Marilson Gomes dos Santos
22apr2007
London


 
 
2:08.55
Luiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/42-km-records-nacionales-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegetales y pescado retrasan envejecimiento</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/08/retrasar-el-envejecimiento/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/08/retrasar-el-envejecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 01:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[pecados]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Aunque últimamente se ha puesto de moda agregar antioxidantes a productos como bebidas refrescantes y yoghurts, la mejor fuente para obtenerlos sigue siendo el consumo de vegetales y pescados frescos, aseguró el doctor Paul García Gollarza, especialista en la materia, quien agregó que dichos antioxidantes contienen radicales libres que ayudan a retrasar el efecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/08/retrasar-el-envejecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abraham Moreno va por más</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/07/abraham-moreno-va-por-mas/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/07/abraham-moreno-va-por-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Tras su buen desempeño en el ultramaratón de Bélgica, el corredor se ganó su clasificación a la Copa Mundial que se efectuará en España
Satisfecho por la experiencia y cumplir el cometido de calificar a la próxima Copa Mundial de Ultramaratón, luego de quedar en el lugar 12 de la categoría de 45 años con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/07/abraham-moreno-va-por-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos 10.000 corredores competirán en la Maratón de Ciudad de México</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/07/maraton-de-ciudad-de-mexico/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/07/maraton-de-ciudad-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 21:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 10.000 corredores tomarán parte el próximo 27 de septiembre en el Maratón y el Medio Maratón de Ciudad de México, informó hoy el Comité Organizador.
Los organizadores señalaron que está asegurada la participación de algunos corredores de países de África y de varios campeones mexicanos. El certamen de 42 kilómetros y 195 metros tendrá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/07/maraton-de-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México, camino a Grecia</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/mexico-camino-a-grecia/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/mexico-camino-a-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Luis Guerrero es el mejor ultramaratonista de México. Hace unos años su carrera estuvo a punto de terminar cuando le diagnosticaron hepatitis &#8220;C&#8221;, sin embargo su fuerza de voluntad y su amor por el deporte lo sacaron adelante.
&#8220;Me pegó duro cuando me enteré que tenía hepatitis C, pero al mismo tiempo me motivé para con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/mexico-camino-a-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumplen reto de terminar Ultramaratón 100 K Torreón</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/23434d/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/23434d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[ Torreón, coah.- Bajo un clima demasiado benévolo, el regiomontano Juan Antonio Bravo Martínez, con tiempo de 7 horas, 56 minutos y 43 segundos, se proclamó campeón de la segunda edición del Ultramaratón 100 K Torreón.
La agotadora y extenuante prueba se realizó ayer durante la madrugada en el interior del Bosque Venustiano Carranza, con una temperatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/23434d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 km a correr en Torreón</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/2677qw/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/2677qw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Hay que correr y qué mejor que el 17 de mayo en la segunda edición del Ultramaratón de Torreón 100K.








Cabe destacar que en la primera edición se tuvo la participación de atletas de 14 estados del país.
En la primera edición finalizaron 27 ultramaratonistas la prueba de los 100K, entre los cuales participaron tres mujeres.
En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/2677qw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras la nueva generación de atletas</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/v1209/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/v1209/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[







Villahermosa, Tabasco.- &#8220;El programa diagnóstico con enfoque holístico para la identificación, selección y desarrollo de talentos deportivos que inició desde el 2008, continuará este año ya más formalizado&#8221;.Así lo expresó en entrevista el profesor Miguel Castillo, responsable de la detección de talentos en el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, y coordinador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/05/v1209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
