<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MegaInformes.com &#187; Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/category/noticias/04-notas-de-estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megainformes.com.ar/ultra</link>
	<description>Megainformes es el sitio con mayor información para martonistas y aficionados a correr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 20:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aconcagua 2010 &#8211; Conocer al Guía</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[ANTISoutdoor es una organización de especialistas abocados a preparar y entrenar a sus clientes para hacer montañismo. Entre otros programas brindamos Aconcagua para corredores diseñado para entrenar y capacitar a gente con hábitos deportivos para intentar el Aconcagua en verano.
Nuestra organización brinda además programas corporativos con foco en el team building y actividades de integración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descalificada por correr con música</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/descalificada-por-correr-con-musica/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/descalificada-por-correr-con-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[correr con musica]]></category>
		<category><![CDATA[descalificada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Imaginemos que no sólo usas tu mp3 para entrenar, sino que te motiva tanto que lo empesas a usar en las carreras, y llega un día y ganas la carrera y luego te descalifican por correr con música
Esto no es un supuesto, es lo que le ha pasado a una corredora en un maratón de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/descalificada-por-correr-con-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos defiende en Berlín 15 títulos mundiales</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/08/usa-mundial-berlin/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/08/usa-mundial-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 00:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos acudirá a Berlín con un equipo superpoderoso en el que hay once atletas individuales que defenderán los títulos conseguidos en la última edición mundialista, la de Osaka 2007, además de los cuatro relevos que fueron campeones del mundo en la ciudad japonesa.
Los atletas campeones mundiales en vigor son Tyson Gay (100 y 200), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/08/usa-mundial-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El etíope Deriba Merga gana la Maratón de Boston</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/04/2576sdf/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/04/2576sdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 04:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[El etíope Deriba Merga ganó este lunes la 113 edición de la Maratón de Boston con un tiempo de 2 horas 8 minutos 42 segundos, seguido del keniano Daniel Rono (segundo) y el estadounidense Ryan Hall (tercero).En la rama femenina el triunfo fue para la keniana Salina Kosgei, con un tiempo de 2h32:16, con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/04/2576sdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un japonés de 65 años corrió 52 maratones en 52 días</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/52-maratones-52-dias/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/52-maratones-52-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Akinori Kusuda se convirtió en el gran protagonista del maratón de Tokio al batir el récord de 51 carreras consecutivas que ostentaba un italiano.
Akinori Kusuda, un japonés de 65 años, se convirtió ayer en el gran protagonista del maratón de Tokio al acabar su 52º maratón en 52 días consecutivos, superando así el récord de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/52-maratones-52-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un maratón unirá Jerusalén con Roma coincidiendo con la visita del Papa a Israel</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/maraton-jerusalen/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/maraton-jerusalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Un maratón enlazará las ciudades de Jerusalén y Roma entre los próximos 23 de abril y 27 de mayo, coincidiendo con la visita a Israel del Papa Benedicto XVI, que se desarrollará del 8 al 15 de mayo.
La iniciativa, que ha sido organizada por la Fundación Juan Pablo II, fue presentada esta mañana en Roma. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/maraton-jerusalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta del deportista y la hipoglucemia</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/hipoglucemia/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/hipoglucemia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[La dieta en el ser humano cumple un importante rol desde el nacimiento. En referencia al deporte, el rendimiento está relacionado con una dieta, adecuada, balanceada, variada y supervisada por un nutricionista que elaborará un esquema alimentario según el tipo de deporte, con indicaciones precisas precompetitivas, competitivas y postcompetición.








Nos encontramos muchas veces con deportistas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/hipoglucemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS DE LAS 24 HS DE SAN PEDRO</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/resultados-de-las-24-hs-de-san-pedro/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/resultados-de-las-24-hs-de-san-pedro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 02:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Podes ver los resultados de las 24 hs ordenado: por nro. de corredor y por resultados generales y con los parciales de cada hora.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/resultados-de-las-24-hs-de-san-pedro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOS: 24 hs INTERNACIONALES SAN PEDRO</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/fotos-de-san-pedro/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/fotos-de-san-pedro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 19:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Todas las fotos
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/fotos-de-san-pedro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los puntero de las 14 hs.</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/los-puntero-de-las-14-hs/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/los-puntero-de-las-14-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Los puntero de las 14:00 hs, a 5 horas de largar:
6-Dani Salvarezza:56 vueltas 53km312m
28-Diego Manssur:53 vueltas 50km 456m
1-Ramiro Ferreyra:53 vueltas 50km 456m
Y tengo para pasarles las vueltas de cada corredor, pero solamente por nro. de dorsal, no quiero ponerle los nombres porque hay algunas diferencias respecto del listado de inscriptos original, pero seguramente les sirva el dato.
1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/los-puntero-de-las-14-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
