<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MegaInformes.com &#187; Perú</title>
	<atom:link href="http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/category/noticias/06-notas-de-peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megainformes.com.ar/ultra</link>
	<description>Megainformes es el sitio con mayor información para martonistas y aficionados a correr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 20:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aconcagua 2010 &#8211; Conocer al Guía</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[ANTISoutdoor es una organización de especialistas abocados a preparar y entrenar a sus clientes para hacer montañismo. Entre otros programas brindamos Aconcagua para corredores diseñado para entrenar y capacitar a gente con hábitos deportivos para intentar el Aconcagua en verano.
Nuestra organización brinda además programas corporativos con foco en el team building y actividades de integración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/11/aconcagua-2010-conocer-al-guia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 Km, Records Nacionales &#8211; Sudamérica</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/42-km-records-nacionales-sudamerica/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/42-km-records-nacionales-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 22:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[record maraton]]></category>
		<category><![CDATA[records nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con ustedes las mejores marcas en los 42,195 Km. por países agrupado por región.
Hombres
 



Record Región
 
2:06.05
Ronaldo Da Costa &#8211; Bra
20sep1998
Berlin


 
 
 
 
 
 


Argentina
ARG
2:09.57
Antonio Silio
30apr1995
Hamburg


 
 
2:13.42
Oscar Hernan Cortinez
23apr2000
Santa Rosa


 
 
2:13.50
Juan Pablo Juarez
24apr1994
Torino


 
 
2:15.01
Toribio Eduardo Gutierrez
25sep1994
Buenos Aires


 
 
2:15.23
Tranquilino Valenzuela
25sep1994
Buenos Aires


 
 
2:17.49
Ruben Humberto Aguilar
27may1984
La Matanza


 
 
2:18.12
Carlos Paradelo
03oct1999
Minneapolis


 
 
2:18.22
Daniel Simbron
11apr2004
Santa Rosa


 
 
2:18.24
José Luis Luna
11apr2004
Santa Rosa


-10-
 
2:18.28
Jorge Anibal Yeher
05jul1987
Buenos Aires


Bolivia
BOL
2:17.49 
Juan Camacho
07apr1984
Maasluis


Brasil
BRA
2:06.05
Ronaldo da Costa
20sep1998
Berlin


 
 
2:08.26
André Luis Ramos
20apr1998
Boston


 
 
2:08.31
Vanderlei Cordeiro de Lima
08feb1998
Tokyo


 
 
2:08.37
Marilson Gomes dos Santos
22apr2007
London


 
 
2:08.55
Luiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/10/42-km-records-nacionales-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keniano y boliviana ganan el primer maratón oficial de la historia peruana</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/06/maraton-oficial-peru/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/06/maraton-oficial-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[El keniano Anthony Mbithi, en representación de México, y la boliviana Carla Velasquez ganaron hoy el primer maratón oficial de la historia de Perú, que se convirtió en una multitudinaria cita deportiva con la participación de corredores de 36 países.
Tras correr 42 kilómetros en dos horas, 24 minutos y 33 segundos, Mbithi cruzó la línea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/06/maraton-oficial-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florencio Machahuay ganó la maratón más alta del mundo</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/04/maraton-mas-alta/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/04/maraton-mas-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Los atletas de las alturas vencieron a los Andes sur peruanos demostrando que &#8220;el cuerpo es el héroe&#8221;
Florencio Machahuay fue en vencedor absoluto de la maratón más alta del mundo, realizada en las alturas de Caylloma, en los andes sur peruanos en Arequipa- Perú. La maratón tuvo lugar ayer, domingo 29 de marzo.
Los corredores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/04/maraton-mas-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un japonés de 65 años corrió 52 maratones en 52 días</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/52-maratones-52-dias/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/52-maratones-52-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Akinori Kusuda se convirtió en el gran protagonista del maratón de Tokio al batir el récord de 51 carreras consecutivas que ostentaba un italiano.
Akinori Kusuda, un japonés de 65 años, se convirtió ayer en el gran protagonista del maratón de Tokio al acabar su 52º maratón en 52 días consecutivos, superando así el récord de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/52-maratones-52-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un maratón unirá Jerusalén con Roma coincidiendo con la visita del Papa a Israel</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/maraton-jerusalen/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/maraton-jerusalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 04:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Un maratón enlazará las ciudades de Jerusalén y Roma entre los próximos 23 de abril y 27 de mayo, coincidiendo con la visita a Israel del Papa Benedicto XVI, que se desarrollará del 8 al 15 de mayo.
La iniciativa, que ha sido organizada por la Fundación Juan Pablo II, fue presentada esta mañana en Roma. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/maraton-jerusalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta del deportista y la hipoglucemia</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/hipoglucemia/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/hipoglucemia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[La dieta en el ser humano cumple un importante rol desde el nacimiento. En referencia al deporte, el rendimiento está relacionado con una dieta, adecuada, balanceada, variada y supervisada por un nutricionista que elaborará un esquema alimentario según el tipo de deporte, con indicaciones precisas precompetitivas, competitivas y postcompetición.








Nos encontramos muchas veces con deportistas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/hipoglucemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS DE LAS 24 HS DE SAN PEDRO</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/resultados-de-las-24-hs-de-san-pedro/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/resultados-de-las-24-hs-de-san-pedro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 02:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Podes ver los resultados de las 24 hs ordenado: por nro. de corredor y por resultados generales y con los parciales de cada hora.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/resultados-de-las-24-hs-de-san-pedro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOS: 24 hs INTERNACIONALES SAN PEDRO</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/fotos-de-san-pedro/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/fotos-de-san-pedro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 19:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Todas las fotos
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/fotos-de-san-pedro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los puntero de las 14 hs.</title>
		<link>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/los-puntero-de-las-14-hs/</link>
		<comments>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/los-puntero-de-las-14-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Megainformes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[carreras de calle]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pista y campo]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[ultra man]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramaraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megainformes.com.ar/ultra/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Los puntero de las 14:00 hs, a 5 horas de largar:
6-Dani Salvarezza:56 vueltas 53km312m
28-Diego Manssur:53 vueltas 50km 456m
1-Ramiro Ferreyra:53 vueltas 50km 456m
Y tengo para pasarles las vueltas de cada corredor, pero solamente por nro. de dorsal, no quiero ponerle los nombres porque hay algunas diferencias respecto del listado de inscriptos original, pero seguramente les sirva el dato.
1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://megainformes.com.ar/ultra/index.php/2009/03/los-puntero-de-las-14-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
